Виникло в 1648 році. Межує з с. Старий Косів, Рожнів, Хімчин, Косовом. Територія села — горбиста височина з найвищими точками Мавково (400 м) та Кичера (500 м).
В селі народилися поети І. Андрусяк (1968) та Т. Девдюк (1969). Поблизу кар’єру в 1993 році відкрито рештки поселення культури карпатських курганів і бронзоливарний цех.
Телефонний код — 03478, поштовий індекс — 78605.
| Основні номери | |
|---|---|
| відділення зв’язку | 2-42-23 |
| народний дім | 2-42-32 |
| сільська рада | 2-22-33 |
| школа | 2-11-46 |
| Фамілія, Назва | Телефон | Адреса |
|---|---|---|
| Hикорак В.В. | 2-46-25 | Вербовець |
| Hикорак В.М. | 2-19-18 | Вербовець, Гагаріна, 6 |
| Абашин Л.В. | 2-03-13 | Вербовець |
| Абашин С.В. | 2-25-03 | Вербовець |
| Александрук М.М. | 2-03-28 | Вербовець |
| Андрусяк В.І. | 2-25-57 | Вербовець |
| Андрусяк Г.В. | 2-15-74 | Вербовець |
| Андрусяк М.І. | 2-15-38 | Вербовець, пер. Зелений, 19 |
| Андрусяк М.І. | 2-41-98 | Вербовець |
| Андрусяк М.І. | 2-41-14 | Вербовець |
| Андрусяк О.А. | 2-29-27 | Вербовець |
| Андрусяк П.Л. | 2-41-63 | Вербовець |
| Андрусяк П.М. | 2-42-41 | Вербовець |
| Атаманюк Г.В. | 2-42-12 | Вербовець |
| Багняк Т.В. | 2-03-40 | Вербовець |
| Бар "Орхідея" | 2-23-59 | Косівський р-н, с.Вербовець |
| Богатчук Ю.М. | 2-47-54 | Вербовець |
| Богданець Ю.М. | 2-41-58 | Вербовець |
| Боднарчук І.І. | 2-44-88 | Вербовець |
| Боєчко М.П. | 2-41-39 | Вербовець |
