Засноване 1593 року. Межує з селами Косівського району — Тюдів, Малий Рожин, Розтоки, Яворів; Верховинського району — Білоберізка, Ясенів; по р. Черемош з селами Межиброди та Підзахаричі Чернівецької області. Висота над рівнем моря 800 метрів. Відстань від Косова 18 км.
У 40–50-х роках багато великорожинців брали участь у русі опору, були вояками УПА.
Цікавими пам’ятками природи є Скеля Довбуша, Маршеве каміння, Сокільський.
Телефонний код — 03478, поштовий індекс — 78654.
| Основні номери | |
|---|---|
| відділення зв’язку | 4-64-25 |
| лісництво | 4-65-92 |
| сільська рада | 4-64-39 |
| школа | 4-65-97 |
Статті про село Великий Рожин.
| Фамілія, Назва | Телефон | Адреса |
|---|---|---|
| Hикифорак В.І. | 4-64-64 | В. Рожен |
| Адрецуляк М.А. | 4-64-61 | В. Рожен |
| Андрецуляк Г.А. | 4-65-27 | В. Рожен |
| Андрецуляк Д.М. | 4-65-51 | В. Рожен |
| Андрецуляк М.М. | 4-65-57 | В. Рожен |
| Букатка І.І. | 4-65-60 | В. Рожен |
| Букатка П.В. | 4-64-54 | В. Рожен |
| В.Роженське лісництво | 4-65-92 | Косівський р/н,В.Рожен |
| Великий Рожин сільська рада | 4-65-69 | Косівський р-н, с. Великий Рожин |
| Великий Рожин сільська рада | 4-64-39 | Косівський р-н, с. Великий Рожин |
| Воротняк Г.Д. | 2-51-20 | В. Рожен |
| Воротняк М.М. | 4-65-75 | В. Рожен |
| Гавриляк В.М. | 4-65-43 | В. Рожен |
| Годованчук М.Я. | 4-64-41 | В. Рожен |
| Гожда П.П. | 4-65-40 | В. Рожен |
| Головчук М.М. | 4-64-73 | В. Рожен |
| Головчук П.І. | 4-65-48 | В. Рожен |
| Данилюк М.В. | 4-64-72 | В. Рожен |
| Данищук В.І. | 4-64-05 | В. Рожен |
| Дем'ян H.О. | 4-64-29 | В. Рожен |
