Перша письмова згадка про Космач датується 1412 роком. Межує з селами Акрешори, Брустури, Люча, Прокурава, Текуча, Шепіт.
Висота над рівнем моря 520–660 м. Відстань від Косова — 32 км, від залізничної станції Коломия — 39 км.
Протікає річка Пістинька, яка бере початок з-під гори Ґрегіт, а також річка Рушір.
Розвинуті народні художні промисли та ремесла, особливо писанкарство. Цінними пам’ятками природи є Пожеретульський державний орнітологічний заказник (20 га, глухарі), скелі Камінь Новківського (присілок Завоєли), водоспад на річці Рушір.
У 1940–1950 рр. Космач був одним з вогнищ народного опору німецьким і більшовицьким окупантам. У Космачі був вишкіл старшин УПА.
Телефонний код — 03478, поштовий індекс — 78640.
| Основні номери | |
|---|---|
| сільська рада | 5-77-21 |
| школа | 5-77-52 |
| лікарня | 5-77-50 |
| лісництво | 5-77-84 |
| відділення зв’язку | 5-77-25 |
| Фамілія, Назва | Телефон | Адреса |
|---|---|---|
| АПТЕКА "ГОРИЦВІТ" | 2-77-46 | КОСМАЧ, ГЕРОЇВ,78640,1 |
| АПТЕКА ,,ГОРИЦВІТ'' КОСМАЧ | 2-77-46 | КОСІВСЬКИЙ Р-Н,КОСМАЧ |
| БАГРІЙЧУК О.Д. | 2-76-36 | КОСМАЧ |
| БАЄВА Н.П. | 2-76-86 | КОСМАЧ |
| БЕРБЕНИЧУК Г.В. | 2-76-68 | КОСМАЧ |
| БЕРБЕНИЧУК Г.М. | 2-76-06 | КОСМАЧ |
| БЕРБЕНИЧУК Д.Д. | 2-76-82 | КОСМАЧ |
| БЕРБЕНИЧУК Д.Ф. | 2-76-78 | КОСМАЧ ЖД |
| БЕРБЕНИЧУК О.О. | 2-76-69 | КОСМАЧ |
| БЕРБЕНИЧУК П.А. | 2-77-36 | КОСМАЧ |
| БОБЯК В.І. | 2-77-00 | КОСМАЧ |
| БОБЯК В.М. | 2-77-51 | КОСМАЧ |
| БОБЯК М.П. | 2-76-72 | КОСМАЧ |
| БОБЯК П.Д. | 2-77-24 | КОСМАЧ |
| БОБЯК Ю.О. | 2-76-16 | КОСМАЧ |
| БОЙЧУК В.Д. | 2-76-14 | КОСМАЧ |
| БОЙЧУК М.Ю. | 2-76-04 | КОСМАЧ |
| БОЙЧУК П.М. | 2-77-41 | КОСМАЧ |
| ВАРЗАРУК І.Г. | 2-76-58 | КОСМАЧ |
| ВАРЗАРУК П.Д. | 2-77-19 | КОСМАЧ |
