Перша письмова згадка про Космач датується 1412 роком. Межує з селами Акрешори, Брустури, Люча, Прокурава, Текуча, Шепіт.
Висота над рівнем моря 520–660 м. Відстань від Косова — 32 км, від залізничної станції Коломия — 39 км.
Протікає річка Пістинька, яка бере початок з-під гори Ґрегіт, а також річка Рушір.
Розвинуті народні художні промисли та ремесла, особливо писанкарство. Цінними пам’ятками природи є Пожеретульський державний орнітологічний заказник (20 га, глухарі), скелі Камінь Новківського (присілок Завоєли), водоспад на річці Рушір.
У 1940–1950 рр. Космач був одним з вогнищ народного опору німецьким і більшовицьким окупантам. У Космачі був вишкіл старшин УПА.
Телефонний код — 03478, поштовий індекс — 78640.
| Основні номери | |
|---|---|
| сільська рада | 5-77-21 |
| школа | 5-77-52 |
| лікарня | 5-77-50 |
| лісництво | 5-77-84 |
| відділення зв’язку | 5-77-25 |
| Фамілія, Назва | Телефон | Адреса |
|---|---|---|
| Hедобійчук В.І. | 5-76-03 | Космач |
| Hедобійчук В.О. | 5-76-77 | Космач |
| Hедобійчук М.І. | 5-77-98 | Космач |
| Hикорак В.І. | 5-76-43 | Космач |
| Аптека "Горицвіт" Космач | 5-77-46 | Косівський р-н,Космач |
| Багрійчук О.Д. | 5-76-36 | Космач |
| Баєва H.П. | 5-76-86 | Космач |
| Бербеничук Г.В. | 5-76-68 | Космач |
| Бербеничук Г.Д. | 5-76-78 | Космач |
| Бербеничук Г.м. | 5-77-34 | Космач |
| Бербеничук Д.Д. | 5-76-82 | Космач |
| Бербеничук О.О. | 5-76-69 | Космач |
| Бербеничук П.А. | 5-77-36 | Космач |
| Білецький В.Д. | 2-82-08 | Космач |
| Бобяк В.І. | 5-77-00 | Космач |
| Бобяк Д.В. | 5-77-79 | Космач |
| Бобяк К.В. | 5-77-70 | Космач |
| Бобяк М.П. | 5-76-72 | Космач |
| Бобяк П.Д. | 5-77-24 | Космач |
| Бобяк Ю.О. | 5-76-16 | Космач |
